GK
Zeliha Maden
2025/26 · 2. Sezon
3 Gol · 0 Asist · 6,7 Ort.
Piyasa Değeri
214.000 TFC
- Genel sıralamada 331. / 3.782
- Kaleciler arasında 32. / 329
- En yüksek
- 214.000 TFC ·
- En düşük
- 211.000 TFC ·
Son değişim · İlk değerleme
- İlk değerleme (131 maç)
TFL Coin değeri bir referans tahminidir; sözleşme bedeli değildir.Hesaplama: 14 Kasım 2026Bütün piyasa değerleri →
Kariyer İstatistikleri
- Maç
- 139
- Galibiyet
- 72
- Beraberlik
- 23
- Mağlubiyet
- 44
- Kazanma
- 52%
Sezon Sezon
| Sezon | Kulüp | Maç | GOL | AST | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 · 2. Sezon | 11 | 3 | 0 | 6,7 | |
| 2025/26 · 1. Sezon | 1 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Toplam | 12 | 3 | 0 | 6,7 | |
Sezon İstatistikleri 2025/26 · 2. Sezon
- Maç
- 11
- Gol Yemedi
- 0
- Kurtarış
- 0
- maç başı 0,00
- Pas
- 82
- maç başı 7,5
- Ort. Reyting
- 6,7
Maç İstatistikleri 2025/26 · 2. Sezon
- 28. Hafta
Antalyaspor12
Kasımpaşa7,31 GOL
- 27. Hafta
Kasımpaşa04
Gaziantep FK6,7
- 30. Hafta
Kasımpaşa23
Galatasaray Espor6,1
- 26. Hafta
Samsunspor01
Kasımpaşa6,7
- 25. Hafta
Kasımpaşa41
Beşiktaş Esports6,8
- 24. Hafta
Kasımpaşa32
Rams Başakşehir FK7,31 GOL
- 23. Hafta
Kasımpaşa03
Eyüpspor6,5
- 22. Hafta
Konyaspor31
Kasımpaşa6,3
- 21. Hafta
Kayserispor31
Kasımpaşa6,0
- 20. Hafta
Kasımpaşa40
Kocaelispor7,11 GOL
- 19. Hafta
Gençlerbirliği10
Kasımpaşa6,6
| Maç | Reyting | GOL | AST | ŞUT | PAS | MÜC | KRT | GY | KAP | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May · 28. HaftaAntalyaspor 1 : 2 Kasımpaşa | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 19 May · 27. HaftaKasımpaşa 0 : 4 Gaziantep FK | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 13 May · 30. HaftaKasımpaşa 2 : 3 Galatasaray Espor | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 06 May · 26. HaftaSamsunspor 0 : 1 Kasımpaşa | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 05 May · 25. HaftaKasımpaşa 4 : 1 Beşiktaş Esports | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 29 Nis · 24. HaftaKasımpaşa 3 : 2 Rams Başakşehir FK | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 29 Nis · 23. HaftaKasımpaşa 0 : 3 Eyüpspor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 Nis · 22. HaftaKonyaspor 3 : 1 Kasımpaşa | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 Nis · 21. HaftaKayserispor 3 : 1 Kasımpaşa | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 22 Nis · 20. HaftaKasımpaşa 4 : 0 Kocaelispor | 7,1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 Nis · 19. HaftaGençlerbirliği 1 : 0 Kasımpaşa | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Kariyer Geçmişi
İnterrail
2022/23 – 2023/24
12Maç
1461 Trabzon
2022/23 – 2023/24
11Maç
Kocaelispor
2023/24
1Maç
Vendetta TR
2024 – 2025
24Maç
Gençlerbirliği
2025 – 2026
72Maç
Kasımpaşa
2026
19Maç