RM
Rahman Quliyev
2025/26 · 2. Sezon
0 Gol · 0 Asist · 6,9 Ort.
Piyasa Değeri
85.000 TFC
- Genel sıralamada 888. / 3.782
- Orta sahalar arasında 287. / 1.101
- En yüksek
- 85.000 TFC ·
- En düşük
- 84.000 TFC ·
Son değişim · Yeniden hesaplama
· 85.000 TFC · ▲ 1.000 TFC · Yeniden hesaplama
TFL Coin değeri bir referans tahminidir; sözleşme bedeli değildir.Hesaplama: 14 Kasım 2026Bütün piyasa değerleri →
Kariyer İstatistikleri
- Maç
- 72
- Galibiyet
- 22
- Beraberlik
- 15
- Mağlubiyet
- 35
- Kazanma
- 31%
Sezon Sezon
| Sezon | Kulüp | Maç | GOL | AST | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 · 2. Sezon | 11 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2025/26 · 1. Sezon | 14 | 1 | 0 | 6,3 | |
| 2023/24 · 1. Sezon | 6 | 1 | 0 | 6,3 | |
| 2 | 0 | 1 | 6,9 | ||
| Toplam | 33 | 2 | 1 | 6,5 | |
Sezon İstatistikleri 2025/26 · 2. Sezon
- Maç
- 11
- Pas
- 107
- maç başı 9,7
- Asist
- 0
- maç başı 0,00
- Gol
- 0
- maç başı 0,00
- Şut
- 5
- Mücadele
- 9
- maç başı 0,82
- Ort. Reyting
- 6,9
Maç İstatistikleri 2025/26 · 2. Sezon
- 11. Hafta
Antalyaspor22
Gaziantep FK7,2
- 12. Hafta
Antalyaspor13
Eyüpspor6,9
- 10. Hafta
Rams Başakşehir FK20
Antalyaspor7,8
- 9. Hafta
Antalyaspor13
Trabzonspor6,6
- 5. Hafta
Antalyaspor13
Kayserispor6,6
- 6. Hafta
Antalyaspor01
Gençlerbirliği7,3
- 8. Hafta
Antalyaspor02
Samsunspor6,5
- 7. Hafta
Çaykur Rizespor10
Antalyaspor6,7
- 4. Hafta
Kocaelispor21
Antalyaspor6,7
- 3. Hafta
Konyaspor13
Antalyaspor6,9
- 1. Hafta
Antalyaspor05
Galatasaray Espor6,3
| Maç | Reyting | GOL | AST | ŞUT | PAS | MÜC | KRT | GY | KAP | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nis · 11. HaftaAntalyaspor 2 : 2 Gaziantep FK | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 01 Nis · 12. HaftaAntalyaspor 1 : 3 Eyüpspor | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 25 Mar · 10. HaftaRams Başakşehir FK 2 : 0 Antalyaspor | 7,8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 24 Mar · 9. HaftaAntalyaspor 1 : 3 Trabzonspor | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 12 Mar · 5. HaftaAntalyaspor 1 : 3 Kayserispor | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 11 Mar · 6. HaftaAntalyaspor 0 : 1 Gençlerbirliği | 7,3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 11 Mar · 8. HaftaAntalyaspor 0 : 2 Samsunspor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 11 Mar · 7. HaftaÇaykur Rizespor 1 : 0 Antalyaspor | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 Mar · 4. HaftaKocaelispor 2 : 1 Antalyaspor | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 Mar · 3. HaftaKonyaspor 1 : 3 Antalyaspor | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 24 Şub · 1. HaftaAntalyaspor 0 : 5 Galatasaray Espor | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
Kariyer Geçmişi
Adanaspor
2021/22
4Maç
İstanbulspor
2023/24
6Maç
Kayserispor
2023/24
2Maç
Bursaspor
2024 – 2025
8Maç
Konyaspor
2025
2Maç
Fatih Karagümrük SK
2025/26
14Maç
Hatayspor
2025 – 2026
22Maç
Antalyaspor
2026
14Maç