Piyasa Değeri
249.000 TFC
▲Yükseliş +%8,3Önceki değere göre
- Genel sıralamada 280. / 3.782
- Orta sahalar arasında 101. / 1.101
- En yüksek
- 249.000 TFC ·
- En düşük
- 114.000 TFC ·
Son değişim · Yeniden hesaplama
- Değişim yumuşatıldı
· 249.000 TFC · ▲ 19.000 TFC · Yeniden hesaplama · Zirve
TFL Coin değeri bir referans tahminidir; sözleşme bedeli değildir.Hesaplama: 14 Kasım 2026Bütün piyasa değerleri →
Kariyer İstatistikleri
- Maç
- 124
- Galibiyet
- 40
- Beraberlik
- 26
- Mağlubiyet
- 58
- Kazanma
- 32%
Sezon Sezon
| Sezon | Kulüp | Maç | GOL | AST | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · 1. Sezon | 10 | 4 | 0 | 6,8 | |
| 2023/24 · 1. Sezon | 8 | 2 | 0 | 6,4 | |
| 2021/22 · 1. Sezon | 12 | 0 | 1 | 7,0 | |
| 2020/21 · 1. Sezon | 27 | 2 | 2 | 7,3 | |
| Toplam | 57 | 8 | 3 | 7,0 | |
Sezon İstatistikleri
- Maç
- 10
- Pas
- 77
- maç başı 7,7
- Asist
- 0
- maç başı 0,00
- Gol
- 4
- maç başı 0,40
- Şut
- 5
- Mücadele
- 9
- maç başı 0,90
- Ort. Reyting
- 6,8
Maç İstatistikleri
- 10. Hafta
Gençlerbirliği12
İstanbulspor6,9
- 9. Hafta
İstanbulspor11
Konyaspor7,61 GOL
- 8. Hafta
Sivasspor12
İstanbulspor7,91 GOL
- 7. Hafta
İstanbulspor02
Fenerbahçe Espor6,1
- 5. Hafta
İstanbulspor20
Rams Başakşehir FK6,6
- 6. Hafta
İstanbulspor12
Gaziantep FK7,71 GOL
- 4. Hafta
İstanbulspor12
MKE Ankaragücü3,0
- 3. Hafta
İstanbulspor02
Kayserispor6,7
- 2. Hafta
İstanbulspor12
Kocaelispor7,31 GOL
- 1. Hafta
Samsunspor11
İstanbulspor7,9
| Maç | Reyting | GOL | AST | ŞUT | PAS | MÜC | KRT | GY | KAP | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kas · 10. HaftaGençlerbirliği 1 : 2 İstanbulspor | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10 Kas · 9. Haftaİstanbulspor 1 : 1 Konyaspor | 7,6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 Kas · 8. HaftaSivasspor 1 : 2 İstanbulspor | 7,9 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 Kas · 7. Haftaİstanbulspor 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 Kas · 5. Haftaİstanbulspor 2 : 0 Rams Başakşehir FK | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 Kas · 6. Haftaİstanbulspor 1 : 2 Gaziantep FK | 7,7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 Eki · 4. Haftaİstanbulspor 1 : 2 MKE Ankaragücü | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 Eki · 3. Haftaİstanbulspor 0 : 2 Kayserispor | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 Eki · 2. Haftaİstanbulspor 1 : 2 Kocaelispor | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 Eki · 1. HaftaSamsunspor 1 : 1 İstanbulspor | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | — | 0 | — | — |
Kariyer Geçmişi
İstanbulspor
2020 – 2026Kadroda
74Maç
Altay Esports
2021/22
12Maç
- IE
Istanbulspor E
2026
38Maç
