CAM
Ömer Berker Civan
2025/26 · 2. Sezon
0 Gol · 0 Asist · 6,9 Ort.
Mevcut Takım
ZeytinburnusporVPG3
Piyasa Değeri
286.000 TFC
- Genel sıralamada 229. / 3.782
- Orta sahalar arasında 83. / 1.101
- En yüksek
- 287.000 TFC ·
- En düşük
- 280.000 TFC ·
Son değişim · Maç
- 2 yeni maç
· 280.000 TFC · ▼ 5.000 TFC · Maç
TFL Coin değeri bir referans tahminidir; sözleşme bedeli değildir.Hesaplama: 14 Kasım 2026Bütün piyasa değerleri →
Kariyer İstatistikleri
- Maç
- 198
- Galibiyet
- 91
- Beraberlik
- 29
- Mağlubiyet
- 78
- Kazanma
- 46%
Sezon Sezon
| Sezon | Kulüp | Maç | GOL | AST | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 · 2. Sezon | 11 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2025/26 · 1. Sezon | 27 | 0 | 6 | 7,3 | |
| 2024/25 · 2. Sezon | 16 | 3 | 4 | 7,3 | |
| 9 | 0 | 2 | 6,4 | ||
| 2024/25 · 1. Sezon | 9 | 1 | 0 | 7,1 | |
| 2023/24 · 1. Sezon | 24 | 11 | 1 | 6,6 | |
| Toplam | 96 | 15 | 13 | 7,0 | |
Sezon İstatistikleri 2025/26 · 2. Sezon
- Maç
- 11
- Pas
- 73
- maç başı 6,6
- Asist
- 0
- maç başı 0,00
- Gol
- 0
- maç başı 0,00
- Şut
- 5
- Mücadele
- 11
- maç başı 1,0
- Ort. Reyting
- 6,9
Maç İstatistikleri 2025/26 · 2. Sezon
- 29. Hafta
Çaykur Rizespor30
Kasımpaşa6,8
- 25. Hafta
Çaykur Rizespor03
Gaziantep FK6,2
- 23. Hafta
Kayserispor25
Çaykur Rizespor7,2
- 24. Hafta
Eyüpspor13
Çaykur Rizespor6,7
- 22. Hafta
Antalyaspor43
Çaykur Rizespor6,8
- 21. Hafta
Konyaspor12
Çaykur Rizespor7,3
- 6. Hafta
Çaykur Rizespor32
Konyaspor6,9
- 8. Hafta
Çaykur Rizespor30
Kayserispor7,3
- 7. Hafta
Çaykur Rizespor10
Antalyaspor7,4
- 2. Hafta
Çaykur Rizespor22
Samsunspor6,5
- 1. Hafta
Rams Başakşehir FK23
Çaykur Rizespor6,3
| Maç | Reyting | GOL | AST | ŞUT | PAS | MÜC | KRT | GY | KAP | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 May · 29. HaftaÇaykur Rizespor 3 : 0 Kasımpaşa | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 05 May · 25. HaftaÇaykur Rizespor 0 : 3 Gaziantep FK | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 29 Nis · 23. HaftaKayserispor 2 : 5 Çaykur Rizespor | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 29 Nis · 24. HaftaEyüpspor 1 : 3 Çaykur Rizespor | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 Nis · 22. HaftaAntalyaspor 4 : 3 Çaykur Rizespor | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 Nis · 21. HaftaKonyaspor 1 : 2 Çaykur Rizespor | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 11 Mar · 6. HaftaÇaykur Rizespor 3 : 2 Konyaspor | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 11 Mar · 8. HaftaÇaykur Rizespor 3 : 0 Kayserispor | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 11 Mar · 7. HaftaÇaykur Rizespor 1 : 0 Antalyaspor | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 25 Şub · 2. HaftaÇaykur Rizespor 2 : 2 Samsunspor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 24 Şub · 1. HaftaRams Başakşehir FK 2 : 3 Çaykur Rizespor | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Kariyer Geçmişi
Dark Passage
2022/23
4Maç
Galakticos
2023/24
1Maç
Sakaryaspor
2024 – 2025
37Maç
Kasımpaşa
2024 – 2026
30Maç
Çaykur Rizespor
2025 – 2026
91Maç
Zeytinburnuspor
2026Kadroda
8Maç