Piyasa Değeri
479.000 TFC
▼Düşüş -%0,4Önceki değere göre
- Genel sıralamada 107. / 3.782
- Orta sahalar arasında 42. / 1.101
- En yüksek
- 679.000 TFC ·
- En düşük
- 479.000 TFC ·
Son değişim · Maç
- 1 yeni maç
- ▼Düşüş: Form düşüşte
- Değişim yumuşatıldı
· 496.000 TFC · ▼ 47.000 TFC · Maç
TFL Coin değeri bir referans tahminidir; sözleşme bedeli değildir.Hesaplama: 14 Kasım 2026Bütün piyasa değerleri →
Kariyer İstatistikleri
- Maç
- 111
- Galibiyet
- 48
- Beraberlik
- 20
- Mağlubiyet
- 43
- Kazanma
- 43%
Sezon Sezon
| Sezon | Kulüp | Maç | GOL | AST | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · 1. Sezon | 9 | 0 | 1 | 7,5 | |
| 2025/26 · 2. Sezon | 3 | 0 | 0 | 7,5 | |
| 2025/26 · 1. Sezon | 30 | 5 | 10 | 8,0 | |
| 2021/22 · 1. Sezon | 22 | 4 | 3 | 7,0 | |
| Toplam | 64 | 9 | 14 | 7,5 | |
Sezon İstatistikleri
- Maç
- 9
- Pas
- 204
- maç başı 22,7
- Asist
- 1
- maç başı 0,11
- Gol
- 0
- maç başı 0,00
- Şut
- 4
- Mücadele
- 14
- maç başı 1,6
- Ort. Reyting
- 7,5
Maç İstatistikleri
- 9. Hafta
Kayserispor10
Rams Başakşehir FK7,0
- 8. Hafta
Gaziantep FK10
Rams Başakşehir FK7,8
- 7. Hafta
Rams Başakşehir FK20
Sakaryaspor7,41 AST
- 5. Hafta
İstanbulspor20
Rams Başakşehir FK6,6
- 6. Hafta
Rams Başakşehir FK13
Galatasaray Espor7,0
- 4. Hafta
Rams Başakşehir FK00
Sivasspor8,6
- 3. Hafta
Rams Başakşehir FK20
Gençlerbirliği7,0
- 2. Hafta
Rams Başakşehir FK10
Trabzonspor8,2
- 1. Hafta
Rams Başakşehir FK02
Kocaelispor7,5
| Maç | Reyting | GOL | AST | ŞUT | PAS | MÜC | KRT | GY | KAP | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kas · 9. HaftaKayserispor 1 : 0 Rams Başakşehir FK | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 Kas · 8. HaftaGaziantep FK 1 : 0 Rams Başakşehir FK | 7,8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 Kas · 7. HaftaRams Başakşehir FK 2 : 0 Sakaryaspor | 7,4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 Kas · 5. Haftaİstanbulspor 2 : 0 Rams Başakşehir FK | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 Kas · 6. HaftaRams Başakşehir FK 1 : 3 Galatasaray Espor | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 Eki · 4. HaftaRams Başakşehir FK 0 : 0 Sivasspor | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 Eki · 3. HaftaRams Başakşehir FK 2 : 0 Gençlerbirliği | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 Eki · 2. HaftaRams Başakşehir FK 1 : 0 Trabzonspor | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 Eki · 1. HaftaRams Başakşehir FK 0 : 2 Kocaelispor | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
Kariyer Geçmişi
Rams Başakşehir FK
2021 – 2026Kadroda
86Maç
Kocaelispor
2025
16Maç
3Maç
Konyaspor
2026
3Maç
Samsunspor
2025/26
3Maç
