Piyasa Değeri
89.000 TFC
- Genel sıralamada 856. / 3.782
- Orta sahalar arasında 276. / 1.101
- En yüksek
- 101.000 TFC ·
- En düşük
- 89.000 TFC ·
Son değişim · Maç
- 1 yeni maç
· 90.000 TFC · ▼ 6.000 TFC · Maç
TFL Coin değeri bir referans tahminidir; sözleşme bedeli değildir.Hesaplama: 15 Kasım 2026Bütün piyasa değerleri →
Kariyer İstatistikleri
- Maç
- 189
- Galibiyet
- 72
- Beraberlik
- 34
- Mağlubiyet
- 83
- Kazanma
- 38%
Sezon Sezon
| Sezon | Kulüp | Maç | GOL | AST | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · 1. Sezon | 9 | 0 | 0 | 7,1 | |
| 2025/26 · 2. Sezon | 25 | 0 | 1 | 7,1 | |
| Toplam | 34 | 0 | 1 | 7,1 | |
Sezon İstatistikleri
- Maç
- 9
- Mücadele
- 6
- maç başı 0,67
- Gol Yemedi
- 1
- Pas
- 71
- maç başı 7,9
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ort. Reyting
- 7,1
Maç İstatistikleri
- 9. Hafta
Gençlerbirliği00
Galatasaray Espor6,3
- 7. Hafta
Gençlerbirliği22
Bursaspor7,1
- 8. Hafta
Eyüpspor40
Gençlerbirliği6,9
- 5. Hafta
Gençlerbirliği10
Çaykur Rizespor7,8
- 6. Hafta
Gençlerbirliği02
Fenerbahçe Espor7,4
- 4. Hafta
Gençlerbirliği06
Fatih Karagümrük SK6,8
- 3. Hafta
Rams Başakşehir FK20
Gençlerbirliği6,9
- 2. Hafta
Konyaspor10
Gençlerbirliği6,5
- 1. Hafta
Beşiktaş Esports10
Gençlerbirliği8,0
| Maç | Reyting | GOL | AST | ŞUT | PAS | MÜC | KRT | GY | KAP | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kas · 9. HaftaGençlerbirliği 0 : 0 Galatasaray Espor | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 Kas · 7. HaftaGençlerbirliği 2 : 2 Bursaspor | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 Kas · 8. HaftaEyüpspor 4 : 0 Gençlerbirliği | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 Kas · 5. HaftaGençlerbirliği 1 : 0 Çaykur Rizespor | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 03 Kas · 6. HaftaGençlerbirliği 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 Eki · 4. HaftaGençlerbirliği 0 : 6 Fatih Karagümrük SK | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 Eki · 3. HaftaRams Başakşehir FK 2 : 0 Gençlerbirliği | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 Eki · 2. HaftaKonyaspor 1 : 0 Gençlerbirliği | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 Eki · 1. HaftaBeşiktaş Esports 1 : 0 Gençlerbirliği | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
Kariyer Geçmişi
1461 Trabzon
2023/24
1Maç
Kocaelispor
2024/25
18Maç
Şanlıurfaspor
2025 – 2026
107Maç
Gençlerbirliği
2026Kadroda
63Maç
