ortasaha
Martin Seidel
2023/24 · 1. Sezon
0 Gol · 0 Asist · 6,3 Ort.
Piyasa Değeri
152.000 TFC
Az maç: tahmin henüz oturmadı
- Genel sıralamada 490. / 3.782
- Kaleciler arasında 46. / 329
- En yüksek
- 152.000 TFC ·
- En düşük
- 148.000 TFC ·
Son değişim · Yeniden hesaplama
- Az maç: tahmin henüz oturmadı
· 152.000 TFC · ▲ 2.000 TFC · Yeniden hesaplama · Zirve
TFL Coin değeri bir referans tahminidir; sözleşme bedeli değildir.Hesaplama: 15 Kasım 2026Bütün piyasa değerleri →
Kariyer İstatistikleri
- Maç
- 27
- Galibiyet
- 17
- Beraberlik
- 6
- Mağlubiyet
- 4
- Kazanma
- 63%
Sezon Sezon
| Sezon | Kulüp | Maç | GOL | AST | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 · 1. Sezon | 12 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 2022/23 · 1. Sezon | 12 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 3 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| Toplam | 27 | 0 | 0 | 6,4 | |
Sezon İstatistikleri 2023/24 · 1. Sezon
- Maç
- 12
- Gol Yemedi
- 5
- Kurtarış
- 0
- maç başı 0,00
- Pas
- 43
- maç başı 3,6
- Ort. Reyting
- 6,3
Maç İstatistikleri 2023/24 · 1. Sezon
- 20. Hafta
Rams Başakşehir FK24
Sivasspor5,1
- 19. Hafta
Sivasspor13
Fatih Karagümrük SK4,4
- 18. Hafta
Sivasspor91
Kayserispor7,6
- 17. Hafta
Sivasspor14
Regnum Bodrum FK5,1
- 16. Hafta
Sivasspor40
Samsunspor7,6
- 15. Hafta
Sivasspor11
Kasımpaşa5,5
- 13. Hafta
Sivasspor21
Trabzonspor5,7
- 10. Hafta
Sivasspor10
Beşiktaş Esports6,9
- 8. Hafta
Hatayspor04
Sivasspor7,8
- 5. Hafta
Antalyaspor11
Sivasspor5,8
- 4. Hafta
Sivasspor11
İstanbulspor6,5
- 3. Hafta
Fenerbahçe Espor00
Sivasspor7,4
| Maç | Reyting | GOL | AST | ŞUT | PAS | MÜC | KRT | GY | KAP | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Şub · 20. HaftaRams Başakşehir FK 2 : 4 Sivasspor | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 Şub · 19. HaftaSivasspor 1 : 3 Fatih Karagümrük SK | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 14 Şub · 18. HaftaSivasspor 9 : 1 Kayserispor | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 13 Şub · 17. HaftaSivasspor 1 : 4 Regnum Bodrum FK | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 07 Şub · 16. HaftaSivasspor 4 : 0 Samsunspor | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 06 Şub · 15. HaftaSivasspor 1 : 1 Kasımpaşa | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 24 Oca · 13. HaftaSivasspor 2 : 1 Trabzonspor | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 Oca · 10. HaftaSivasspor 1 : 0 Beşiktaş Esports | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 20 Ara · 8. HaftaHatayspor 0 : 4 Sivasspor | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 29 Kas · 5. HaftaAntalyaspor 1 : 1 Sivasspor | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 22 Kas · 4. HaftaSivasspor 1 : 1 İstanbulspor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 15 Kas · 3. HaftaFenerbahçe Espor 0 : 0 Sivasspor | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
Kariyer Geçmişi
Fatih Karagümrük SK
2022/23
3Maç
Galatasaray Espor
2022/23
12Maç
Sivasspor
2023/24
12Maç