Piyasa Değeri
194.000 TFC
▼Düşüş -%0,5Önceki değere göre
- Genel sıralamada 367. / 3.782
- Forvetler arasında 85. / 890
- En yüksek
- 218.000 TFC ·
- En düşük
- 136.000 TFC ·
Son değişim · Maç
- 1 yeni maç
- ▲Yükseliş: Form düşüşte
- Değişim yumuşatıldı
· 197.000 TFC · ▼ 15.000 TFC · Maç
TFL Coin değeri bir referans tahminidir; sözleşme bedeli değildir.Hesaplama: 14 Kasım 2026Bütün piyasa değerleri →
Kariyer İstatistikleri
- Maç
- 230
- Galibiyet
- 113
- Beraberlik
- 35
- Mağlubiyet
- 82
- Kazanma
- 49%
Sezon Sezon
| Sezon | Kulüp | Maç | GOL | AST | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · 1. Sezon | 10 | 3 | 1 | 6,2 | |
| 2025/26 · 2. Sezon | 15 | 8 | 2 | 6,7 | |
| 2025/26 · 1. Sezon | 19 | 10 | 3 | 6,7 | |
| 2024/25 · 2. Sezon | 16 | 9 | 2 | 7,2 | |
| 11 | 3 | 1 | 6,6 | ||
| 2024/25 · 1. Sezon | 28 | 10 | 5 | 7,1 | |
| 2023/24 · 1. Sezon | 18 | 11 | 1 | 6,9 | |
| Toplam | 117 | 54 | 15 | 6,8 | |
Sezon İstatistikleri
- Maç
- 10
- Gol
- 3
- maç başı 0,30
- Asist
- 1
- maç başı 0,10
- Şut
- 17
- maç başı 1,7
- Gole Çevirme
- %18
- Ort. Reyting
- 6,2
Maç İstatistikleri
- 10. Hafta
Gençlerbirliği12
İstanbulspor5,2
- 9. Hafta
İstanbulspor11
Konyaspor6,51 AST
- 8. Hafta
Sivasspor12
İstanbulspor7,01 GOL
- 7. Hafta
İstanbulspor02
Fenerbahçe Espor5,7
- 5. Hafta
İstanbulspor20
Rams Başakşehir FK7,11 GOL
- 6. Hafta
İstanbulspor12
Gaziantep FK6,0
- 4. Hafta
İstanbulspor12
MKE Ankaragücü6,2
- 3. Hafta
İstanbulspor02
Kayserispor5,8
- 2. Hafta
İstanbulspor12
Kocaelispor5,7
- 1. Hafta
Samsunspor11
İstanbulspor7,11 GOL
| Maç | Reyting | GOL | AST | ŞUT | PAS | MÜC | KRT | GY | KAP | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kas · 10. HaftaGençlerbirliği 1 : 2 İstanbulspor | 5,2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10 Kas · 9. Haftaİstanbulspor 1 : 1 Konyaspor | 6,5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 Kas · 8. HaftaSivasspor 1 : 2 İstanbulspor | 7,0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 Kas · 7. Haftaİstanbulspor 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 5,7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 Kas · 5. Haftaİstanbulspor 2 : 0 Rams Başakşehir FK | 7,1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 Kas · 6. Haftaİstanbulspor 1 : 2 Gaziantep FK | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 Eki · 4. Haftaİstanbulspor 1 : 2 MKE Ankaragücü | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 Eki · 3. Haftaİstanbulspor 0 : 2 Kayserispor | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 Eki · 2. Haftaİstanbulspor 1 : 2 Kocaelispor | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 Eki · 1. HaftaSamsunspor 1 : 1 İstanbulspor | 7,1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
Kariyer Geçmişi
Kasımpaşa
2024 – 2026
90Maç
Çaykur Rizespor
2025 – 2026
102Maç
İstanbulspor
2026Kadroda
21Maç
