ST#19
Göktuğ Mert Karakayalar

2 Gol · 0 Asist · 6,3 Ort.
Mevcut Takım
Piyasa Değeri
85.000 TFC
- Genel sıralamada 890. / 3.782
- Forvetler arasında 209. / 890
- En yüksek
- 86.000 TFC ·
- En düşük
- 77.000 TFC ·
Son değişim · Maç
- 1 yeni maç
- ▼Düşüş: Form yükselişte
- Değişim yumuşatıldı
· 85.000 TFC · ▲ 8.000 TFC · Maç
TFL Coin değeri bir referans tahminidir; sözleşme bedeli değildir.Hesaplama: 15 Kasım 2026Bütün piyasa değerleri →
Kariyer İstatistikleri
- Maç
- 66
- Galibiyet
- 30
- Beraberlik
- 11
- Mağlubiyet
- 25
- Kazanma
- 45%
Sezon Sezon
| Sezon | Kulüp | Maç | GOL | AST | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · 1. Sezon | 9 | 2 | 0 | 6,3 | |
| 2025/26 · 1. Sezon | 1 | 0 | 0 | 6,0 | |
| 2024/25 · 1. Sezon | 6 | 0 | 0 | — | |
| 2021/22 · 1. Sezon | 13 | 2 | 2 | 6,6 | |
| Toplam | 29 | 4 | 2 | 6,4 | |
Sezon İstatistikleri
- Maç
- 9
- Gol
- 2
- maç başı 0,22
- Asist
- 0
- maç başı 0,00
- Şut
- 5
- maç başı 0,56
- Gole Çevirme
- %40
- Ort. Reyting
- 6,3
Maç İstatistikleri
- 10. Hafta
Gençlerbirliği12
İstanbulspor6,81 GOL
- 7. Hafta
Gençlerbirliği22
Bursaspor7,21 GOL
- 8. Hafta
Eyüpspor40
Gençlerbirliği5,9
- 5. Hafta
Gençlerbirliği10
Çaykur Rizespor6,0
- 6. Hafta
Gençlerbirliği02
Fenerbahçe Espor5,9
- 4. Hafta
Gençlerbirliği06
Fatih Karagümrük SK6,2
- 3. Hafta
Rams Başakşehir FK20
Gençlerbirliği6,3
- 2. Hafta
Konyaspor10
Gençlerbirliği6,0
- 1. Hafta
Beşiktaş Esports10
Gençlerbirliği6,1
| Maç | Reyting | GOL | AST | ŞUT | PAS | MÜC | KRT | GY | KAP | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kas · 10. HaftaGençlerbirliği 1 : 2 İstanbulspor | 6,8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 Kas · 7. HaftaGençlerbirliği 2 : 2 Bursaspor | 7,2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 Kas · 8. HaftaEyüpspor 4 : 0 Gençlerbirliği | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 Kas · 5. HaftaGençlerbirliği 1 : 0 Çaykur Rizespor | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 Kas · 6. HaftaGençlerbirliği 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 Eki · 4. HaftaGençlerbirliği 0 : 6 Fatih Karagümrük SK | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 Eki · 3. HaftaRams Başakşehir FK 2 : 0 Gençlerbirliği | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 Eki · 2. HaftaKonyaspor 1 : 0 Gençlerbirliği | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 Eki · 1. HaftaBeşiktaş Esports 1 : 0 Gençlerbirliği | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
Kariyer Geçmişi
- AE
AS4 Esports
2021/22
5Maç
Rams Başakşehir FK
2021/22
13Maç
- TE
TOA Esports
2022/23
18Maç
Sivasspor
2024/25
6Maç
Gaziantep FK
2025 – 2026
4Maç
Trabzonspor
2025/26
Gençlerbirliği
2026Kadroda
20Maç