Piyasa Değeri
1.682.000 TFC
▲Yükseliş +%6,9Önceki değere göre
- Genel sıralamada 16. / 3.782
- Defans oyuncuları arasında 4. / 1.454
- En yüksek
- 1.872.000 TFC ·
- En düşük
- 1.134.000 TFC ·
Son değişim · Yeniden hesaplama
- Değişim yumuşatıldı
· 1.682.000 TFC · ▲ 108.000 TFC · Yeniden hesaplama
TFL Coin değeri bir referans tahminidir; sözleşme bedeli değildir.Hesaplama: 14 Kasım 2026Bütün piyasa değerleri →
Kariyer İstatistikleri
- Maç
- 251
- Galibiyet
- 125
- Beraberlik
- 49
- Mağlubiyet
- 77
- Kazanma
- 50%
Sezon Sezon
| Sezon | Kulüp | Maç | GOL | AST | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · 1. Sezon | 10 | 1 | 0 | 8,1 | |
| 2025/26 · 2. Sezon | 26 | 4 | 2 | 8,2 | |
| 2025/26 · 1. Sezon | 26 | 7 | 0 | 7,7 | |
| 2024/25 · 2. Sezon | 3 | 0 | 0 | 7,1 | |
| 9 | 0 | 0 | 7,8 | ||
| 2024/25 · 1. Sezon | 19 | 1 | 0 | 7,3 | |
| 2023/24 · 1. Sezon | 12 | 0 | 0 | 6,5 | |
| FUT Esports | 9 | 2 | 1 | 7,5 | |
| Toplam | 114 | 15 | 3 | 7,6 | |
Sezon İstatistikleri
- Maç
- 10
- Mücadele
- 16
- maç başı 1,6
- Gol Yemedi
- 1
- Pas
- 89
- maç başı 8,9
- Gol
- 1
- Asist
- 0
- Ort. Reyting
- 8,1
Maç İstatistikleri
- 10. Hafta
Gençlerbirliği12
İstanbulspor9,61 GOL
- 9. Hafta
İstanbulspor11
Konyaspor7,5
- 8. Hafta
Sivasspor12
İstanbulspor7,1
- 7. Hafta
İstanbulspor02
Fenerbahçe Espor10,0
- 5. Hafta
İstanbulspor20
Rams Başakşehir FK6,7
- 6. Hafta
İstanbulspor12
Gaziantep FK7,0
- 4. Hafta
İstanbulspor12
MKE Ankaragücü8,6
- 3. Hafta
İstanbulspor02
Kayserispor7,9
- 2. Hafta
İstanbulspor12
Kocaelispor8,3
- 1. Hafta
Samsunspor11
İstanbulspor8,3
| Maç | Reyting | GOL | AST | ŞUT | PAS | MÜC | KRT | GY | KAP | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kas · 10. HaftaGençlerbirliği 1 : 2 İstanbulspor | 9,6 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10 Kas · 9. Haftaİstanbulspor 1 : 1 Konyaspor | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 Kas · 8. HaftaSivasspor 1 : 2 İstanbulspor | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 Kas · 7. Haftaİstanbulspor 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 Kas · 5. Haftaİstanbulspor 2 : 0 Rams Başakşehir FK | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 03 Kas · 6. Haftaİstanbulspor 1 : 2 Gaziantep FK | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 Eki · 4. Haftaİstanbulspor 1 : 2 MKE Ankaragücü | 8,6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 Eki · 3. Haftaİstanbulspor 0 : 2 Kayserispor | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 Eki · 2. Haftaİstanbulspor 1 : 2 Kocaelispor | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 Eki · 1. HaftaSamsunspor 1 : 1 İstanbulspor | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
Kariyer Geçmişi
Team Aurora
2021/22 – 2022/23
45Maç
İstanbulspor
2022 – 2026Kadroda
22Maç
- FE
FUT Esports
2022/23 – 2023/24
21Maç
Kasımpaşa
2024 – 2026
43Maç
Hatayspor
2025 – 2026
18Maç
Konyaspor
2024/25
3Maç
Çaykur Rizespor
2025 – 2026
93Maç
