Piyasa Değeri
1.052.000 TFC
▲Yükseliş +%1,5Önceki değere göre
- Genel sıralamada 39. / 3.782
- Orta sahalar arasında 17. / 1.101
- En yüksek
- 1.317.000 TFC ·
- En düşük
- 908.000 TFC ·
Son değişim · Yeniden hesaplama
· 1.052.000 TFC · ▲ 16.000 TFC · Yeniden hesaplama
TFL Coin değeri bir referans tahminidir; sözleşme bedeli değildir.Hesaplama: 14 Kasım 2026Bütün piyasa değerleri →
Kariyer İstatistikleri
- Maç
- 262
- Galibiyet
- 133
- Beraberlik
- 51
- Mağlubiyet
- 78
- Kazanma
- 51%
Sezon Sezon
| Sezon | Kulüp | Maç | GOL | AST | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · 1. Sezon | 9 | 1 | 4 | 7,1 | |
| 2025/26 · 2. Sezon | 28 | 2 | 17 | 7,7 | |
| 2025/26 · 1. Sezon | 26 | 0 | 20 | 7,8 | |
| 2024/25 · 2. Sezon | 3 | 0 | 0 | 7,5 | |
| 8 | 0 | 1 | 7,5 | ||
| 2024/25 · 1. Sezon | 22 | 0 | 2 | 7,5 | |
| 2023/24 · 1. Sezon | 23 | 0 | 8 | 7,3 | |
| 2020/21 · 1. Sezon | 1 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Toplam | 120 | 3 | 52 | 7,5 | |
Sezon İstatistikleri
- Maç
- 9
- Gol
- 1
- maç başı 0,11
- Asist
- 4
- maç başı 0,44
- Şut
- 4
- maç başı 0,44
- Gole Çevirme
- %25
- Ort. Reyting
- 7,1
Maç İstatistikleri
- 10. Hafta
Gençlerbirliği12
İstanbulspor8,12 AST
- 9. Hafta
İstanbulspor11
Konyaspor6,5
- 8. Hafta
Sivasspor12
İstanbulspor6,5
- 7. Hafta
İstanbulspor02
Fenerbahçe Espor6,3
- 5. Hafta
İstanbulspor20
Rams Başakşehir FK8,11 GOL1 AST
- 6. Hafta
İstanbulspor12
Gaziantep FK6,1
- 4. Hafta
İstanbulspor12
MKE Ankaragücü7,2
- 3. Hafta
İstanbulspor02
Kayserispor6,4
- 2. Hafta
İstanbulspor12
Kocaelispor8,61 AST
| Maç | Reyting | GOL | AST | ŞUT | PAS | MÜC | KRT | GY | KAP | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kas · 10. HaftaGençlerbirliği 1 : 2 İstanbulspor | 8,1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10 Kas · 9. Haftaİstanbulspor 1 : 1 Konyaspor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 Kas · 8. HaftaSivasspor 1 : 2 İstanbulspor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 Kas · 7. Haftaİstanbulspor 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 Kas · 5. Haftaİstanbulspor 2 : 0 Rams Başakşehir FK | 8,1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 Kas · 6. Haftaİstanbulspor 1 : 2 Gaziantep FK | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 Eki · 4. Haftaİstanbulspor 1 : 2 MKE Ankaragücü | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 Eki · 3. Haftaİstanbulspor 0 : 2 Kayserispor | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 Eki · 2. Haftaİstanbulspor 1 : 2 Kocaelispor | 8,6 | 0 | 1 | 1 | 17 | 5 | 0 | — | 0 | — | — |
Kariyer Geçmişi
Giresunspor
2020/21
1Maç
Team Aurora
2021/22 – 2022/23
28Maç
- FE
FUT Esports
2022/23
9Maç
Kasımpaşa
2023 – 2026
69Maç
Hatayspor
2025 – 2026
17Maç
Konyaspor
2025 – 2026
6Maç
Çaykur Rizespor
2025 – 2026
113Maç
İstanbulspor
2026Kadroda
19Maç
