Maçın Yayını
Maç, yayın kaydının 28:45 anında başlıyor.
Kadro
22 oyuncuTakım Karşılaştırması
Bu maç için istatistik yok.
Oyuncu Performansları
Oyuncu Performansları| Oyuncu | MOV | Reyting | GOL | AST | ŞUT | PAS | MÜC | KRT | KART |
|---|
| LW | 9,0 | – | – | – | – | – | - | |
| ST | 8,3 | – | – | – | – | – | - | |
| CM | 7,7 | – | – | – | – | – | - | |
| GK | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| LM | – | – | – | – | – | – | - | |
| CM | – | – | – | – | – | – | - | |
| RM | – | – | – | – | – | – | - | |
| RW | – | – | – | – | – | – | - | |
| GK | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| CDM | – | – | – | – | – | – | - | |
| CDM | – | – | – | – | – | – | - | |
| RM | – | – | – | – | – | – | - | |
| LM | – | – | – | – | – | – | - | |
| CAM | – | – | – | – | – | – | - | |
| ST | – | – | – | – | – | – | - | |
| ST | – | – | – | – | – | – | - | |
GFK01BJK